PRO3 vs COMBI vs COMBI+
PRO3 vs COMBI vs COMBI+ — Quel réservoir Quooker vous faut-il ?
Le choix du bon réservoir est la décision la plus importante lors de la construction de votre système Quooker. Voici ce que fait chacun d'eux.
💡 Décision rapide
Vous avez déjà un raccordement à l'eau chaude sous votre évier ? → PRO3
Vous voulez de l'eau chaude instantanée à 70°C sans raccordement séparé ? → COMBI
Vous voulez de l'eau chaude + tiède instantanée ET vous avez un raccordement à l'eau chaude ? → COMBI+
🔴 Quooker PRO3
Idéal pour : L'eau bouillante uniquement. Choisissez le PRO3 si vous avez déjà un raccordement à l'eau chaude et que vous avez juste besoin d'eau bouillante à 100°C de votre robinet Quooker.
| Capacité | 7 litres d'eau bouillante |
| Types d'eau | Bouillante (100°C) + Froide |
| Raccordement eau chaude | Non requis |
| Compatible CUBE | ❌ Non |
| Taille | Compact — s'adapte à la plupart des armoires |
| Idéal pour | Petites cuisines, soucieux du budget, eau chaude existante |
🔵 Quooker COMBI
Idéal pour : L'eau bouillante + l'eau chaude instantanée à 70°C à partir d'un seul système. Pas besoin de raccordement séparé à l'eau chaude — le COMBI chauffe l'eau à la demande.
| Capacité | 7 litres d'eau bouillante |
| Types d'eau | Bouillante + Chaude instantanée (70°C) + Froide |
| Raccordement eau chaude | Non requis |
| Compatible CUBE | ✅ Oui (après Oct. 2017) |
| Idéal pour | La plupart des foyers, pas besoin de raccordement à l'eau chaude |
🟢 Quooker COMBI+
Idéal pour : L'expérience complète — eau bouillante, chaude et tiède illimitée. Nécessite un raccordement à l'eau chaude mais fournit de l'eau tiède instantanément sans attendre.
| Capacité | 7 litres d'eau bouillante |
| Types d'eau | Bouillante + Chaude instantanée (70°C) + Tiède + Froide |
| Raccordement eau chaude | Requis |
| Compatible CUBE | ✅ Oui (après Oct. 2017) |
| Idéal pour | Familles nombreuses, installation haut de gamme, eau tiède à la demande |
Résumé comparatif
| Caractéristique | PRO3 | COMBI | COMBI+ |
|---|---|---|---|
| Eau bouillante (100°C) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eau chaude instantanée (70°C) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eau tiède illimitée | ❌ | ❌ | ✅ |
| Compatible CUBE | ❌ | ✅* | ✅* |
| Raccordement eau chaude nécessaire | Non | Non | Oui |
| Meilleur prix | ✓ | — | — |
* CUBE nécessite un réservoir fabriqué après octobre 2017